Kommunalwahl am 15.03.2026 - Vorläufiges Ergebnis für die Stadt Immenhausen
Am 15.03.2026 hat Hessen gewählt. Für alle 421 hessische Städte und Gemeinden sowie die 21 Landkreise wurden neue kommunale Parlamente bestimmt.
In der Stadt Immenhausen konnte auf Gemeindeebene für die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte sowie auf Kreisebene für den Kreistag und den Ausländerbeirat gewählt werden.
Gute Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung in Immenhausen liegt für die Gemeinde- und Kreistagswahl bei mindestens 59 % und gestaltet sich im Einzelnen wie folgt:
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler/innen | Beteiligung |
Stadtverordnetenversammlung | 5.803 | 3.448 | 59,42 % |
Ortsbeirat Holzhausen | 1.463 | 908 | 62,06 % |
Ortsbeirat Mariendorf | 365 | 279 | 76,44 % |
Kreistag | 5.814 | 3.451 | 59,36 % |
Stadtverordnetenversammlung
Insgesamt waren 72.330 Stimmen gültig für die 23 zu vergebenden Sitze, welche sich wie folgt verteilen:
Fraktion | Stimmen | Prozent |
SPD | 33.545 | 46,38 % |
Freie Liste | 20.172 | 27,89 % |
CDU | 18.613 | 25,72 % |
In der nachfolgenden Übersicht ist die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Kandidaten zu sehen. Die grau hinterlegten Personen vertreten ihre Fraktion nach aktuellem Stand in der Stadtverordnetenversammlung:
Kandidat/in | Fraktion | Stimmen |
Kuhlmey, Ingo | SPD | 2.027 |
Göttlicher, Hans Christian | CDU | 2.023 |
Hofmeyer, Kai | SPD | 1.821 |
Güttler, Tobias | SPD | 1.808 |
Siebert, Carsten | SPD | 1.762 |
Reiser, Christian | SPD | 1.724 |
Perndl, Walter | SPD | 1.698 |
Kouril, Walter | SPD | 1.686 |
Fleckenstein, Michaela | SPD | 1.682 |
Krug, Ute | FLI | 1.640 |
Brahm, Bastian | CDU | 1.606 |
Schüßler, Jonas | SPD | 1.599 |
Exner, Britta | SPD | 1.585 |
Roth, Kerstin | CDU | 1.557 |
Rittner, André | SPD | 1.523 |
Rittner, Hannes | SPD | 1.522 |
Robrecht, Manuela | CDU | 1.511 |
Dilling, Jürgen | CDU | 1.501 |
Siebert, Sven | SPD | 1.438 |
Waldeck, Nadine | SPD | 1.433 |
Robrecht, Diethelm | CDU | 1.367 |
Loos, Paul | SPD | 1.305 |
Malz, Ulrich | SPD | 1.292 |
Koch, Stefan | SPD | 1.236 |
Knoblich, Dominik | CDU | 1.223 |
Sommer, Judith | FLI | 1.206 |
Roßbach, Felix | CDU | 1.138 |
Wiggers, Stefan | SPD | 1.132 |
Reh, Saskia | CDU | 1.124 |
Deußen, Dominik | SPD | 1.121 |
Brede, Carola | FLI | 1.113 |
Sarwar, Rizwan | CDU | 1.112 |
Hebestreit, Sven | SPD | 1.106 |
Haake, Stefan | SPD | 1.101 |
Krug, Karsten | FLI | 1.053 |
Rüdiger, Wolfgang | FLI | 1.027 |
Klinger, Stephanie | FLI | 1.007 |
Walpuski, Roman | SPD | 1.004 |
Gans, Rüdiger | FLI | 956 |
Wilkens, Marc | SPD | 940 |
Rüdiger, Philipp | FLI | 899 |
Dietrich-Karsten, Nicola | CDU | 855 |
Finis, Wolfgang | CDU | 853 |
Thrun, Carmen | FLI | 833 |
Tölle, Kurt | FLI | 829 |
Robrecht, Andrea | FLI | 822 |
Sommer, Joachim | FLI | 822 |
Stark, Anne-Katrin | FLI | 816 |
Hähnert, Louisa | FLI | 805 |
Köchling, Lars | CDU | 804 |
Wieneke, Nathalie | FLI | 791 |
Friedrich, Volker | FLI | 777 |
Scharnagl, Steffen | FLI | 767 |
Rosenthal, Thomas | FLI | 723 |
Bischoff, Frank | FLI | 714 |
Böttcher, Florian | CDU | 713 |
Najm Araghi, Majid | FLI | 709 |
Lange, Kati | FLI | 682 |
Sommer, Johannes-Hermann | FLI | 647 |
Mohnhaupt, Gisela | CDU | 617 |
Pisulla, Matthias | CDU | 609 |
von Loesch, Dominik | FLI | 534 |
Ortsbeirat Holzhausen
Insgesamt waren 5.425 Stimmen gültig für die 7 zu vergebenden Sitze, welche sich wie folgt verteilen:
Fraktion | Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 3.658 | 67,43 % | 5 |
SPD | 1.767 | 32,57 % | 2 |
In der nachfolgenden Übersicht ist die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Kandidaten zu sehen. Die grau hinterlegten Personen vertreten ihre Fraktion nach aktuellem Stand im Ortsbeirat Holzhausen:
Kandidat/in | Fraktion | Stimmen |
Malz, Ulrich | SPD | 914 |
Roth, Kerstin | CDU | 912 |
Wiggers, Stefan | SPD | 853 |
Reh, Saskia | CDU | 644 |
Robrecht, Manuela | CDU | 543 |
Roßbach, Tristan | CDU | 477 |
Roth, Til | CDU | 417 |
Gerhold, Nick | CDU | 410 |
Mohnhaupt, Gisela | CDU | 255 |
Ortsbeirat Mariendorf
Insgesamt waren 1.219 Stimmen gültig für die 5 zu vergebenden Sitze. Es standen ausschließlich Kandidaten der InGMa (Interessengemeinschaft Mariendorf) zur Wahl.
In der nachfolgenden Übersicht ist die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Kandidaten zu sehen. Die grau hinterlegten Personen sind nach aktuellem Stand in den Ortsbeirat Mariendorf gewählt:
Kandidat/in | Stimmen |
Kreß, Benjamin | 256 |
Kleinsimon, Yves | 199 |
Klinger, Claudia | 182 |
Wendel, Wolfgang | 139 |
Tölle, Kurt | 118 |
Harsch, Ludwig | 114 |
Klinger, David | 72 |
Klinger, Sascha | 70 |
Klingenschmitt, Julia | 69 |
Kreistag
Insgesamt waren 253.460 Stimmen aus Immenhausen gültig für die 81 zu vergebenden Sitze, welche sich wie folgt verteilen:
Fraktion | Stimmen | Prozent |
SPD | 90.835 | 35,84 % |
CDU | 53.737 | 21,20 % |
AfD | 41.466 | 16,36 % |
Grüne | 22.232 | 8,77 % |
Freie Wähler Landkreis Kassel | 20.218 | 7,98 % |
Die Linke | 13.937 | 5,50 % |
FDP | 4.439 | 1,75 % |
Freie Wähler | 3.672 | 1,45 % |
BSW | 2.924 | 1,15 % |
Weitere detailliertere Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke sind auf der Startseite der Homepage der Stadt Immenhausen verlinkt.
Bürgermeister Lars Obermann: „Ich danke den Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Engagement und den zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihr ausgeübtes Ehrenamt. Insbesondere danke ich den beiden Wahlleiterinnen Andrea Homberger und Jessica Hellwig für ihre super Arbeit in der Vorbereitung und bei der Durchführung und Nachbereitung der Kommunalwahl 2026. Es hat alles sehr gut geklappt. Bereits am Montag um ca. 18.00 Uhr konnte unsere Stadt alle Wahlergebnisse übermitteln.“

